idingreso
Codigo Empleado
Horaentradasalida
532639 520 2025/12/10
532640 736 2025/12/10
532641 908 2025/12/10
532642 832 2025/12/10
532643 411 2025/12/10
532644 362 2025/12/10
532645 700 2025/12/10
532646 540 2025/12/10
532647 903 2025/12/10
532648 179 2025/12/10
532649 877 2025/12/10
532650 780 2025/12/10
532651 185 2025/12/10
532652 133 2025/12/10
532653 237 2025/12/10
532654 452 2025/12/10
532655 583 2025/12/10
532656 218 2025/12/10
©2016 e.World Technology Ltd. All rights reserved.