idingreso
Codigo Empleado
Horaentradasalida
549759 540 2026/03/30
549760 179 2026/03/30
549761 903 2026/03/30
549762 700 2026/03/30
549763 362 2026/03/30
549764 411 2026/03/30
549765 736 2026/03/30
549766 908 2026/03/30
549767 832 2026/03/30
549768 271 2026/03/31
549769 454 2026/03/31
549770 454 2026/03/31
549771 454 2026/03/31
549772 179 2026/03/31
549773 540 2026/03/31
549774 903 2026/03/31
549775 603 2026/03/31
549776 400 2026/03/31
549777 157 2026/03/31
549778 668 2026/03/31
©2016 e.World Technology Ltd. All rights reserved.