idingreso
Codigo Empleado
Horaentradasalida
554219 133 2026/04/30
554220 170 2026/04/30
554221 748 2026/04/30
554222 621 2026/04/30
554223 729 2026/04/30
554224 162 2026/04/30
554225 137 2026/04/30
554226 457 2026/04/30
554227 389 2026/04/30
554228 129 2026/04/30
554229 185 2026/04/30
554230 560 2026/04/30
554231 139 2026/04/30
554232 139 2026/04/30
554233 129 2026/04/30
554234 448 2026/04/30
©2016 e.World Technology Ltd. All rights reserved.