idingreso
Codigo Empleado
Horaentradasalida
559199 448 2026/05/30
559200 202 2026/05/30
559201 145 2026/05/30
559202 197 2026/05/30
559203 271 2026/05/30
559204 626 2026/05/30
559205 107 2026/05/30
559206 107 2026/05/30
559207 621 2026/05/30
559208 340 2026/05/30
559209 904 2026/05/30
559210 136 2026/05/30
559211 489 2026/05/30
559212 136 2026/05/30
559213 436 2026/05/30
559214 458 2026/05/30
559215 227 2026/05/30
559216 500 2026/05/30
559217 227 2026/05/30
559218 704 2026/05/30
©2016 e.World Technology Ltd. All rights reserved.