idingreso
Codigo Empleado
Horaentradasalida
566699 411 2026/07/10
566700 362 2026/07/10
566701 700 2026/07/10
566702 113 2026/07/10
566703   2026/07/10
566704 199 2026/07/10
566705 147 2026/07/10
566706 145 2026/07/10
566707 202 2026/07/10
566708 197 2026/07/10
566709 219 2026/07/10
566710 452 2026/07/10
566711 583 2026/07/10
566712 494 2026/07/10
566713 143 2026/07/10
©2016 e.World Technology Ltd. All rights reserved.