idingreso
Codigo Empleado
Horaentradasalida
579099 214 2026/09/18
579100 205 2026/09/18
579101 206 2026/09/18
579102 207 2026/09/18
579103 110 2026/09/18
579104 145 2026/09/18
579105 202 2026/09/18
579106 197 2026/09/18
579107 147 2026/09/18
579108 113 2026/09/18
579109 199 2026/09/18
579110 780 2026/09/18
579111 912 2026/09/18
579112 489 2026/09/18
579113 583 2026/09/18
579114 494 2026/09/18
©2016 e.World Technology Ltd. All rights reserved.