idingreso
Codigo Empleado
Horaentradasalida
540139 273 2026/01/30
540140 457 2026/01/30
540141 340 2026/01/30
540142 489 2026/01/30
540143 729 2026/01/30
540144 729 2026/01/30
540145 137 2026/01/30
540146 137 2026/01/30
540147 162 2026/01/30
540148 162 2026/01/30
540149 157 2026/01/30
540150 668 2026/01/30
540151 711 2026/01/30
540152 952 2026/01/30
540153 237 2026/01/30
540154 133 2026/01/30
540155 170 2026/01/30
540156 626 2026/01/30
540157 557 2026/01/30
540158 638 2026/01/30
©2016 e.World Technology Ltd. All rights reserved.